Weiterführende Informationen (Links): Lignum Bureau Veritas Qualitätsgemeinschaft deutscher Fertigbau EPH Dresden IBU - EPD-Programm Sentinel Haus PEFC
Katalog und Produktblätter
| Beschreibung | Größe |
|---|---|
| Produktblatt - Fichte 3-S Spezialformat 3000x1250mm | 0.17 MB |
| Produktkatalog | 1.16 MB |
| Produktblatt Fichte 3-S Altholzplatte | 0.33 MB |
| TILLY-Aktuell | 0.66 MB |
Zertifikate
| Beschreibung | Größe |
|---|---|
| Bureau Veritas ISO 9001 | 1.43 MB |
| CE-Leistungserklärungen gemäß BPV EU 305/2011 | 0.81 MB |
| Dreischicht VOC-Emissionen nach EN 16516 | 1.75 MB |
| Einschicht VOC-Emissionen nach EN 16516 | 1.71 MB |
| EPH Formaldehydabgabe 3s-Platten | 0.57 MB |
| EPH Werkseigene Produktionskontrolle | 0.38 MB |
| Holzpellets - Datenblatt | 1.16 MB |
| Holzpellets - Zertifikat ENplus A1 | 0.28 MB |
| LIGNUM Produktliste Schweiz (Link) | 0.00 MB |
| PEFC Zertifikat HFA-PEFC-COC-0113 | 0.34 MB |
| QDF-Positivliste (Link) | 0.00 MB |
| Sentinel Haus QNG Ready- 1s Platten | 1.32 MB |
| Sentinel Haus QNG Ready- 3s Platten | 1.32 MB |
| SURE-EU Nachhaltigkeitszertifikat forstw. Biomasse | 0.82 MB |
| Umweltproduktdeklartion (EPD) TILLY | 0.96 MB |
TILLY Geschäftsbedingungen
| Beschreibung | Größe |
|---|---|
| Einkaufsbedingungen für Lieferanten der TILLY Holzindustrie | 0.20 MB |
| DSGVO - Informationspflicht | 0.00 MB |
| Unternehmenspolitik | 0.90 MB |
TILLY Logo
| Beschreibung | Größe |
|---|---|
| TILLY Logo *.jpg | 0.17 MB |
| TILLY Logo *.eps | 0.12 MB |
| TILLY Logo *.pdf | 0.10 MB |
| TILLY Logo Kl.jpg | 0.01 MB |
TILLY Pressefotos
| Beschreibung | Größe |
|---|---|
| Pressefoto – TILLY Werk II | 5.59 MB |
| Pressefoto – TILLY Naturholzplatten | 6.65 MB |
| Pressefoto - Ing. Gerd L. Tilly I | 7.73 MB |
| Pressefoto - Ing. Gerd L. Tilly II | 7.52 MB |
| TILLY Imagepräsentation 19.03.2015 © TILLY Holzindustrie GmbH 1 | 3.93 MB |
| Tilly Imagepräsentation 19.03.2015, © TILLY Holzindustrie GmbH 2 | 4.38 MB |
| Tilly Imagepräsentation 19.03.2015, © TILLY Holzindustrie GmbH 3 | 4.00 MB |
v.l.n.r.: die Maturantinnen Anja Oberberger, Melanie Strutzmann und Katharina Nagele |
|
| Tilly Imagepräsentation 19.03.2015, © TILLY Holzindustrie GmbH 4 | 4.12 MB |
v.l.n.r.: Ing. Gerd Tilly, die Maturantinnen Katharina Nagele, Anja Oberberger und |
|
| Tilly Imagepräsentation 19.03.2015, © TILLY Holzindustrie GmbH 5 | 3.91 MB |
v.l.n.r.: Ingrid und Prof. Dr. Mag. Siegfried Moser (Klassenvorstand der Maturantinnen), |
|
| Tilly Imagepräsentation 19.03.2015, © TILLY Holzindustrie GmbH 6 | 3.99 MB |
v.l.n.r.: Mag. Bruno Waldl (Bank Austria), Mag. Sabine Luschin (AMS St. Veit), |
|
